Price

요금안내


객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기 성수기 극성수기
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
301호(오션뷰,퀸1+슈퍼싱글1) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 99,000 149,000 149,000 169,000 189,000 179,000 199,000 219,000 289,000 289,000 289,000
101호(애견동반) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 49,000 59,000 109,000 79,000 89,000 119,000 109,000 129,000 149,000 219,000 219,000 219,000
201호(퀸베드2) 23.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 99,000 149,000 149,000 169,000 189,000 179,000 199,000 219,000 289,000 289,000 289,000
202호 17.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 59,000 69,000 119,000 99,000 119,000 139,000 129,000 149,000 169,000 239,000 239,000 239,000
203호(퀸1) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 6 69,000 79,000 129,000 149,000 169,000 189,000 179,000 199,000 219,000 289,000 289,000 289,000
302호 17.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 59,000 69,000 119,000 99,000 119,000 139,000 129,000 149,000 169,000 239,000 239,000 239,000
303호(애견동반,오션뷰) 17.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 79,000 129,000 109,000 129,000 149,000 139,000 159,000 179,000 249,000 249,000 249,000
401호(오션뷰) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 79,000 139,000 109,000 129,000 149,000 139,000 159,000 179,000 249,000 249,000 249,000
402호(복층) 18.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 6 69,000 79,000 139,000 109,000 129,000 149,000 139,000 159,000 179,000 249,000 249,000 249,000
403호(복층,오션뷰) 18.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 6 69,000 79,000 139,000 109,000 129,000 149,000 139,000 159,000 179,000 249,000 249,000 249,000
  • 집기품목 : 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 침대방, TV, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 트윈베드, 욕실용품, VOD, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
301호(오션뷰,퀸1+슈퍼싱글1) 비수기 79,000 99,000 149,000
준성수기 149,000 169,000 189,000
성수기 179,000 199,000 219,000
극성수기 289,000 289,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
101호(애견동반) 비수기 49,000 59,000 109,000
준성수기 79,000 89,000 119,000
성수기 109,000 129,000 149,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
201호(퀸베드2) 비수기 79,000 99,000 149,000
준성수기 149,000 169,000 189,000
성수기 179,000 199,000 219,000
극성수기 289,000 289,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
202호 비수기 59,000 69,000 119,000
준성수기 99,000 119,000 139,000
성수기 129,000 149,000 169,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
203호(퀸1) 비수기 69,000 79,000 129,000
준성수기 149,000 169,000 189,000
성수기 179,000 199,000 219,000
극성수기 289,000 289,000 289,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
302호 비수기 59,000 69,000 119,000
준성수기 99,000 119,000 139,000
성수기 129,000 149,000 169,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
303호(애견동반,오션뷰) 비수기 69,000 79,000 129,000
준성수기 109,000 129,000 149,000
성수기 139,000 159,000 179,000
극성수기 249,000 249,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
401호(오션뷰) 비수기 69,000 79,000 139,000
준성수기 109,000 129,000 149,000
성수기 139,000 159,000 179,000
극성수기 249,000 249,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
402호(복층) 비수기 69,000 79,000 139,000
준성수기 109,000 129,000 149,000
성수기 139,000 159,000 179,000
극성수기 249,000 249,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
403호(복층,오션뷰) 비수기 69,000 79,000 139,000
준성수기 109,000 129,000 149,000
성수기 139,000 159,000 179,000
극성수기 249,000 249,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 침대방, TV, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 트윈베드, 욕실용품, VOD, 바다전망

INFORMATION

기본예약사항

주소 :강원도 강릉시 해안로 663-14


최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도지불하셔야합니다.
0세- 4세까지 1인당 15,000원 / 5세 이상~ 성인 1인당 20,000원

입실:15시, 퇴실:11시

애견동반
101호, 303호 가능
이용요금 : 20,000원(5kg 미만) 30,000원(5kg~10kg)

숯그릴비용 2인 20,000원(1인추가시 5,000원)
숯불피워드리는 시간은 제한없음
바베큐장 이용시간은 22시까지 이용가능
전 객실1층 실내 공동바베큐장 / 2층 테라스 바베큐장 가능
객실 테라스에서는 자이글만 사용가능
자이글이용요금 2인 20,000원(1인추가시 5,000원)

1층 실내공동바베큐장은 우천,동계가능, 2층 테라스바베큐장은 우천, 동계 불가능

※ 개인 휴대용버너와 전기그릴은 화재의 위험으로 절대 사용을 금합니다.


전객실 와이파이가능

※ 저희 펜션에서는 인덕션을 사용하고있습니다. (예약 시 참고해주세요)
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.

REFUND GUIDE

환불안내

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가